어닝단가표

• Home > 어닝이란 > 어닝단가표

수동어닝

넓이 / 폭 1.0M 1.5M 2.0M 2.5M 3.0M 3.5M
2.4M 403,000 416,000 451,000      
3.0M 423,000 436,000 455,000 487,000    
3.6M 441,000 461,000 487,000 477,000 545,000  
4.2M 461,000 481,000 506,000 545,000 610,000 670,000
4.8M 481,000 500,000 532,000 597,000 648,000 712,000
5.4M 520,000 545,000 583,000 635,000 687,000 832,000
6.0M 583,000 610,000 644,000 764,000 802,000 867,000
6.6M 755,000 781,000 819,000 909,000 999,000 1,064,000
7.2M 807,000 832,000 871,000 986,000 1,038,000 1,090,000
7.8M 845,000 871,000 948,000 1,038,000 1,064,000 1,115,000
8.4M 848,000 948,000 1,026,000 1,128,000 1,205,000 1,257,000
9.6M 999,000 1,064,000 1,141,000 1,244,000 1,322,000 1,386,000
10.8M 1,076,000 1,141,000 1,244,000 1,347,000 1,450,000 1,527,000

자동어닝

자동어닝 가격은 수동어닝가격에 모터가격을 추가하시면 됩니다.
자동어닝은 스위치와 리모컨 두종류가 있습니다.

  50N 100N
스위치 165,000원 220,000원
리모컨 262,000원 352,000원